215 record trovati
| Prodotto | Prezzo | Unità | |
|---|---|---|---|
| Polpa scelta di bovino | 14,30 € | al kg | |
| Pomodorini Ciliegino bio * | 4,00 € | al kg | |
| Pompelmi naturali Sicilia | 3,60 € | al kg | |
| Porri bio* | 4,00 € | al kg | |
| Primo Sale di Latte Nobile Vaccino Km Ø | 15,00 € | al kg | |
| prosciutto cotto | 23,90 € | al kg | |
| Prosciutto Crudo | 5,80 € | al pezzo | |
| Radicchio tondo o lungo Bio* | 4,80 € | al kg | |
| Ravanelli | 2,20 € | al pezzo | |
| Ricotta di latte di bufala Piemontese a Km Ø | 2,60 € | al pezzo | |
| Ricotta Vaccina Km Ø | 15,00 € | al kg | |
| Rigatoni artigianali di grano duro Siciliano Bio | 2,90 € | al pezzo | |
| Riso Apollo km0 equivalente del basmati | 3,10 € | al pezzo | |
| Riso aromatico superfino Apollo | 3,30 € | al pezzo | |
| Riso Carnaroli Extra | 4,20 € | al pezzo | |
| Riso Carnaroli Integrale Vercelli | 4,10 € | al pezzo | |
| Riso Carnaroli Semi-Integrale | 4,10 € | al pezzo | |
| Riso nero di venere integrale 500 g | 4,50 € | al pezzo | |
| Robiola di Capra | 28,00 € | al kg | |
| Rolatine di pollo | 22,00 € | al kg |



