203 record trovati
| Prodotto | Prezzo | Unità | |
|---|---|---|---|
| Olive bella di Cerignola Puglia | 4,20 € | al pezzo | |
| Olive le campagnola | 4,20 € | al pezzo | |
| Origano essiccato di Sicilia Bio | 3,20 € | al pezzo | |
| Parmigiano Reggiano oltre 24 mesi da 250 g circa | 7,00 € | al pezzo | |
| Parmigiano Reggiano oltre 36 mesi 250 g circa | 7,70 € | al pezzo | |
| Parmigiano Reggiano oltre 36 mesi 500 g | 15,40 € | al pezzo | |
| Passata di pomodoro bio | 2,40 € | al pezzo | |
| Pasta "anelletti siciliani" bio | 2,20 € | al pezzo | |
| Patate | 2,40 € | al kg | |
| Penne di grano duro siciliano bio | 1,60 € | al pezzo | |
| Peperoni bio* | 4,50 € | al kg | |
| Pera Bio Abate | 2,90 € | al kg | |
| Pere "Williams" biologiche | 2,90 € | al kg | |
| Pesto di Basilico Bio | 5,20 € | al pezzo | |
| Pesto vegano bio genovese | 4,70 € | al pezzo | |
| Petto di pollo | 23,90 € | al kg | |
| Plin ai tre arrosti | 6,60 € | al pezzo | |
| Polpa scelta di bovino | 14,30 € | al kg | |
| Pompelmi naturali Sicilia | 3,60 € | al kg | |
| Porri bio* | 4,00 € | al kg |



